
Judul | Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara / Krishna Zada Kurniawan, Windra Rasyad, William Suryajaya Eltanto, dkk (Penulis); Seno Indarto (Penanggung Jawab); Wahyu Indra Sukma (Pengarah); |
Pengarang | Krishna Zada Kurniawan Windra Rasyad William Suryajaya Eltanto, dkk |
EDISI | Agustus 2023 |
Penerbitan | Tarakan : Bank Indonesia, 2023 |
Deskripsi Fisik | xv, 62 hlm :Ilustrasi Berwarna, Teks, Tabel ;28 cm |
ISSN | - |
Subjek | Ekonomi Keuangan & Finansial |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000002381 | 332 SEN l | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001557 | ||
005 | 20250721083711 | ||
007 | ta | ||
008 | 250721################g##########0#ind## | ||
022 | # | # | $a - |
035 | # | # | $a 0010-0725000070 |
082 | # | # | $a 332 |
084 | # | # | $a 332 SEN l |
100 | 0 | # | $a Krishna Zada Kurniawan |
245 | 1 | # | $a Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara /$c Krishna Zada Kurniawan, Windra Rasyad, William Suryajaya Eltanto, dkk (Penulis); Seno Indarto (Penanggung Jawab); Wahyu Indra Sukma (Pengarah); |
250 | # | # | $a Agustus 2023 |
260 | # | # | $a Tarakan :$b Bank Indonesia,$c 2023 |
300 | # | # | $a xv, 62 hlm : $b Ilustrasi Berwarna, Teks, Tabel ; $c 28 cm |
650 | # | 4 | $a Ekonomi Keuangan & Finansial |
700 | 0 | # | $a William Suryajaya Eltanto, dkk |
700 | 0 | # | $a Windra Rasyad |
990 | # | # | $a 00000002381 |
Content Unduh katalog