
| Judul | Buletin Meteorologi Juli 2024 : Anomali Parameter Cuaca Terhadap Normal Prakiraan Curah Hujan Dasarian Informasi PM 2.5 Monitoring Hari Tanpa Hujan Dinamika Atmosfer / Abdul Haris Zulkarnain (Penulis) |
| Pengarang | Abdul Haris Zulkarnain |
| Penerbitan | Tanjung Selor : BMKG Tanjung Harapan, 2024 |
| Deskripsi Fisik | vii; 16 Halaman :Ilustrasi Berwarna; teks; grafik ;29 cm |
| ISSN | - |
| Subjek | Buletin Terbitan Berkala Terbitan Berkala |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002168 | ||
| 005 | 20250822080031 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250822################|##########|#|## | ||
| 022 | # | # | $a - |
| 035 | # | # | $a 0010-0825000444 |
| 082 | # | # | $a 051 |
| 084 | # | # | $a 051 ABD b |
| 100 | 0 | # | $a Abdul Haris Zulkarnain |
| 245 | 1 | # | $a Buletin Meteorologi Juli 2024 : $b Anomali Parameter Cuaca Terhadap Normal Prakiraan Curah Hujan Dasarian Informasi PM 2.5 Monitoring Hari Tanpa Hujan Dinamika Atmosfer /$c Abdul Haris Zulkarnain (Penulis) |
| 260 | # | # | $a Tanjung Selor :$b BMKG Tanjung Harapan,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a vii; 16 Halaman : $b Ilustrasi Berwarna; teks; grafik ; $c 29 cm |
| 600 | # | 4 | $a Terbitan Berkala |
| 650 | # | 4 | $a Buletin |
| 650 | # | 4 | $a Terbitan Berkala |
| 990 | # | # | $a 00000003127 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :