
Judul | Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara / Bank Indonesia |
Pengarang | Bank Indonesia |
Penerbitan | Tarakan : Bank Indonesia, 2024 |
Deskripsi Fisik | ix; 139 Halaman :teks; tabel ;30 cm |
ISSN | 2598-8972 |
Subjek | Majalah Ekonomi |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001996 | ||
005 | 20250814105636 | ||
007 | ta | ||
008 | 250814################|##########|#|## | ||
022 | # | # | $a 2598-8972 |
035 | # | # | $a 0010-0825000272 |
082 | # | # | $a 330.05 |
084 | # | # | $a 330.05 BAN s |
100 | 0 | # | $a Bank Indonesia |
245 | 1 | # | $a Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara /$c Bank Indonesia |
260 | # | # | $a Tarakan :$b Bank Indonesia,$c 2024 |
300 | # | # | $a ix; 139 Halaman : $b teks; tabel ; $c 30 cm |
650 | # | 4 | $a Majalah Ekonomi |
990 | # | # | $a 00000002936 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :