
Judul | Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Vol. 7 No. 6 Juli 2023 / Bank Indonesia |
Pengarang | Bank Indonesia |
Penerbitan | Tarakan : Bank Indonesia, 2023 |
Deskripsi Fisik | ix; 138 Halaman :teks; tabel ;29 cm |
ISBN | - |
ISSN | 2598-8972 |
Subjek | Ekonomi Keuangan dan Finansial |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002015 | ||
005 | 20250814010712 | ||
007 | ta | ||
008 | 250814################|##########|#|## | ||
020 | # | # | $a - |
022 | # | # | $a 2598-8972 |
035 | # | # | $a 0010-0825000291 |
082 | # | # | $a 332 |
084 | # | # | $a 332 BAN s |
100 | 0 | # | $a Bank Indonesia |
245 | 1 | # | $a Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Vol. 7 No. 6 Juli 2023 /$c Bank Indonesia |
260 | # | # | $a Tarakan :$b Bank Indonesia,$c 2023 |
300 | # | # | $a ix; 138 Halaman : $b teks; tabel ; $c 29 cm |
650 | # | 4 | $a Ekonomi Keuangan dan Finansial |
990 | # | # | $a 00000002959 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :